| Standard AVSil Silica Fabrics |
PRODUCT NUMBER | COLOR | NOMINAL THICKNESS | NOMINAL WEIGHT | NOMINAL WIDTH
|
| 84CH | Tan | 0.030 in. | 18 oz./yd.2 | 36, 58 in.
|
| 136CH | Tan | 0.041 in. | 27 oz./yd.2 | 36 in.
|
| 188CH | Tan | 0.054 in. | 36 oz./yd.2 | 36, 58 in.
|
| Abrasion Resistant AVSil Silica Fabrics |
PRODUCT NUMBER | COLOR | NOMINAL THICKNESS | NOMINAL WEIGHT | NOMINAL WIDTH
|
| 84CSR | Tan | 0.030 in. | 19 oz./yd.2 | 36, 58 in.
|
| 136CSR | Tan | 0.041 in. | 28 oz./yd.2 | 36 in.
|
| 188CSR | Tan | 0.054 in. | 38 oz./yd.2 | 36, 58 in.
|
|  Standard roll length is 50 yds. except for 58" wide 188CH and 188CSR which are 25 yds.
*Other widths available upon special volume requests.
 |